SCCC is the host club of record for the Southern California operation using W1AW/6 as part of the
ARRL Centennial year celebrations. The regional activity is coordinated by K6NA.
Study the existing UTC schedule by day of week. Determine open time slots which you can support. Choose band and mode for each slot desired. Use the Request Form,
visible below the assignment schedule. Your Host request and data choices will be auto-sent to K6NA. The schedule will be updated often.
FEB 14 0400Z-0559Z 40m SSB
FEB 17 2200Z-2359Z 80m RTTY
| Wed Feb 12 | TIME (UTC) | 0000 to 0159 | 0200 to 0359 | 0400 to 0559 | 0600 to 0759 | 0800 to 0959 | 1000 to 1159 | 1200 to 1359 | 1400 to 1559 | 1600 to 1759 | 1800 to 1959 | 2000 to 2159 | 2200 to 2359 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | SSB | ||||||||||||
| CW | N5ZO | ||||||||||||
| 80 | SSB | NX6T | NX6T | NX6T | |||||||||
| CW | N6XT | KI6RRN | N5ZO | WA5VGI | |||||||||
| Digital | KI6VC | KI6VC | |||||||||||
| 40 | SSB | NX6T | W6TRW | W6TRW | N6XT | ||||||||
| CW | W6TRW | NX6T | NX6T | N5ZO | NX6T | ||||||||
| Digital | KI6VC | NE6I | KI6VC | ||||||||||
| 30 | CW | W6TK | W6UE | K6ZH | |||||||||
| Digital | WB6BFG | ||||||||||||
| 20 | SSB | W6UE | K6NX | N6XT | K6NX | WB6BFG | WB6BFG | N6HD | |||||
| CW | NX6T | NX6T | N5ZO | N6HD | NX6T | N5ZO | |||||||
| Digital | WA6MHZ | WA6MHZ | NX6T | NX6T | |||||||||
| 17 | SSB | K6NX | N6HD | ||||||||||
| CW | N6XT | N6XT | K6AR | N6HD | K6ZH | W6UE | |||||||
| Digital | WN6K | WN6K | WN6K | WN6K | WN6K | ||||||||
| 15 | SSB | K6NX | W6TK | W6AQ | |||||||||
| CW | KI6RRN | W6AQ | N5ZO | K6ZH | |||||||||
| Digital | NX6T | KI6VC | KI6VC | N6WS | |||||||||
| 12 | SSB | WB6BFG | WB6BFG | WB6L | WB6L | N6HD | K6NX | ||||||
| CW | W6UE | W6UE | |||||||||||
| Digital | |||||||||||||
| 10 | SSB | K6NX | K6NX | K6NA | |||||||||
| CW | KI6RRN | N5ZO | W6TRW | ||||||||||
| Digital | NX6T | NX6T | |||||||||||
| 50M | |||||||||||||
| 144 | |||||||||||||
| Other |